

The F7S-D Heavy Duty Truck and Machinery Scan Tool is a diagnostic tablet platform based on Android. It features powerful diagnostic functions, reset and bi-directional special functions, diagram writing, remote support and online update.
This diagnostic scan tool provides users with an all-in-one diagnostic solution and maintenance service. The F7S-D specialises in heavy-duty vehicles and off-road equipment.
Our scan tool provides the most coverage for all major categories, including American, Asian and European truck and machinery manufacturers.
Special Functions
Service Reset ![]() | Throttle Reset ![]() | CKP Learning ![]() |
SAS ![]() | Odometer ![]() | ABS ![]() |
Exhaust Aftertreatment ![]() | SRS Reset ![]() | DPF Forced Regeneration ![]() |
Windows ![]() | Battery Match ![]() | ECU Reset/Programming ![]() |
Actuations![]() | Hydraulics![]() | Calibrations ![]() |
Support for CANBUS, J1587, J1708, J1939 & More ![]() | Electronic Control System Diagnostics![]() | Clutch Adjustment![]() |
Read/Erase Fault Codes![]() | Live Data![]() | Cylinder Cutoff![]() |
Transmission Service![]() | Data Graphing![]() | Compression Test![]() |
Product Features
TeamViewer remote support ![]() | One-click feedback ![]() | Multi-language support ![]() |
One-click update ![]() | Online technical information and wiring diagrams ![]() | 2 years warranty and 2 years of free software updates ![]() |
Huge database including over 130 vehicle models and technical materials ![]() | VIN detection for heavy vehicles ![]() | All-in-one diagnostic solution for the heavy vehicle and/or machinery professional ![]() |
Functions Lists
Brand | Version |
---|---|
Astra Bus | Version 5.32 |
Benz Truck | Version 9.42 |
Bonluck | Version 5.12 |
BYD | Version 5.02 |
Daf | Version 6.94 |
Dongfeng Heavy Truck | Version 5.89 |
Ford Transit | Version 10.82 |
Ford Truck 6-9 Pin | Version 6.97 |
Ford Truck 16 Pin | Version 10.82 |
Foton | Version 8.30 |
Freightliner | Version 6.97 |
Fuso | Version 8.82 |
Great Wall | Version 10.20 |
Higer | Version 5.24 |
Hino | Version 9.13 |
Hyundai | Version 6.88 |
International | Version 7.82 |
Isuzu | Version 11.10 |
Iveco Daily | Version 6.34 |
Iveco | Version 6.34 |
JAC | Version 9.11 |
Kenworth | Version 6.97 |
Kia | Version 5.16 |
King Long | Version 6.16 |
Mack | Version 8.35 |
Man | Version 7.25 |
Maxus | Version 5.70 |
Nissan UD | Version 7.60 |
Peterbilt | Version 6.97 |
Pierce | Version 6.97 |
Scania | Version 8.00 |
Sinotruk | Version 7.90 |
Sprinter | Version 7.50 |
Sterling | Version 6.97 |
Volvo | Version 7.11 |
HD Volvo | Version 8.35 |
Western Star | Version 6.97 |
Brand | Version |
---|---|
CAT | Version 8.12 |
Changdiesel | Version 10.72 |
Chao Chai | Version 10.82 |
Cummins | Version 8.93 |
Dachai | Version 10.63 |
Detroit | Version 6.61 |
Deutz | Version 5.20 |
Doosan | Version 5.66 |
Huayuan Laidong | Version 10.64 |
Laiyang Power | Version 10.30 |
Mercedes Engine | Version 6.61 |
Paccar | Version 5.53 |
Perkins | Version 5.03 |
Perkins | Version 10.30 |
Quanchai | Version 10.93 |
Shangchai | Version 10.67 |
Weichai | Version 11.62 |
Xichai | Version 10.82 |
Xinchen Power | Version 10.30 |
Yangchai | Version 10.30 |
Yuchai | Version 11.00 |
Yunnei Power | Version 10.81 |
Brand | Version |
---|---|
CLAAS | Version 5.20 |
John Deere | Version 7.42 |
New Holland | Version 6.52 |
Brand | Version |
---|---|
Atlas | Version 6.52 |
Black Cat | Version 5.58 |
Bobcat | Version 5.58 |
Case | Version 6.51 |
Case_CN | Version 5.58 |
CAT | Version 8.12 |
Chengdu Kobelco | Version 5.58 |
Dasin | Version 5.58 |
Doosan | Version 5.58 |
Foton Lovol | Version 5.58 |
Fuwa | Version 5.58 |
Fuzhou Sanyuan | Version 5.58 |
Hengte | Version 5.58 |
Hitachi | Version 5.71 |
Hyundai | Version 5.58 |
IHI | Version 5.58 |
JCB | Version 5.32 |
Jonyang | Version 5.58 |
Kato | Version 5.22 |
Kobelco | Version 5.52 |
Komatsu | Version 5.60 |
Komatsu_CN | Version 5.58 |
Kubota | Version 5.04 |
Liebherr | Version 5.58 |
Lishide | Version 5.58 |
Liugong | Version 5.58 |
Long Gong | Version 5.58 |
New Holland | Version 6.52 |
Pengpu | Version 5.58 |
Sany | Version 5.12 |
Shangdong Shantui | Version 5.58 |
Shuntong | Version 5.58 |
Sumitomo | Version 5.31 |
Sunward | Version 5.58 |
Takeuchi | Version 5.58 |
Terex | Version 5.58 |
Volvo | Version 8.31 |
XCMG | Version 5.58 |
Xia Gong | Version 5.58 |
Yanmar | Version 5.58 |
Yellow River | Version 5.58 |
Yituo | Version 5.58 |
Yuchai | Version 5.58 |
Yutong | Version 5.58 |
Zhenyu | Version 8.80 |
Zhonglian | Version 5.58 |
Zhongyou | Version 5.58 |
Zoomlion | Version 5.58 |
Technical Specifications
Tablet CPU | Freescale Semiconductor (quad-core), I.MX6Q, 1.2GHz |
Operating system | Android 5.1.1 |
Screen size | 10.1" 16:10, 1280*800 IPS |
Storage capacity | RAM: 2GB; Storage: 32GB |
WiFi | 802.11(a/b/g/n), 2.4GHz+5.8GHz dual-band |
Bluetooth | BT4.0 (BLE) Class 1, 10m transmission distance |
Battery | Lithium-polymer battery, 3.7V/10000mAh |
Operating temperature | -10°c to 50°c/14°F to 122°F |
Storage temperature | -30°c to 70°c/-4°F to 14°F |