

The F7S-G Passenger Vehicle, Heavy Duty Truck and Machinery Diagnostic Scan Tool is a diagnostic tablet platform based on the Android operating system. It supports powerful diagnostic functions, reset and bi-directional special functionality, wiring diagrams, remote support and online updates.
This product provides users with an all-in-one vehicle diagnostics and maintenance solution.
Our scan tool provides the most coverage for all major categories, including American, Asian and European car, truck and machinery manufacturers.
Special Functions
Service Reset ![]() | Throttle Reset ![]() | EPB ![]() |
CKP Learning ![]() | SAS ![]() | Suspension ![]() |
Odometer ![]() | ABS ![]() | Exhaust Aftertreatment ![]() |
SRS Reset ![]() | DPF Forced Regeneration ![]() | Windows ![]() |
Battery Match ![]() | Steering ![]() | Adaptive Headlight Reset ![]() |
ECU Reset/Programming ![]() | Smart Key Programming ![]() | TPMS ![]() |
Actuations![]() | Hydraulics![]() | Calibrations ![]() |
Support for CANBUS, J1587, J1708, J1939 & More ![]() | Electronic Control System Diagnostics![]() | Clutch Adjustment![]() |
Read/Erase Fault Codes![]() | Live Data![]() | Cylinder Cutoff![]() |
Transmission Service![]() | Data Graphing![]() | Compression Test![]() |
Product Features
TeamViewer remote support ![]() | One-click feedback ![]() |
One-click update ![]() | Online technical information and wiring diagrams ![]() |
Multi-language support ![]() | Regional vehicle support, including TATA, Proton, Holden, etc. ![]() |
2 years warranty and 2 years of free software updates ![]() | Huge database including over 200 vehicle models and technical materials ![]() |
VIN detection for passenger and heavy vehicles ![]() | All-in-one diagnostic solution for the auto and heavy vehicle professional ![]() |
Functions Lists
Brand | Version |
---|---|
Buick | Version 12.10 |
Cadillac | Version 12.10 |
Chevrolet | Version 12.10 |
Chrysler | Version 9.31 |
Dodge | Version 9.31 |
Ford | Version 11.00 |
GM | Version 12.10 |
GMC | Version 12.10 |
Holden | Version 7.04 |
Hummer | Version 12.10 |
Jeep | Version 9.31 |
Lincoln | Version 11.00 |
Mustang | Version 11.00 |
Brand | Version |
---|---|
Acura | Version 9.72 |
Daewoo | Version 6.52 |
Daihatsu | Version 5.33 |
Honda Pickup | Version 9.72 |
Honda | Version 9.72 |
Hyundai | Version 10.60 |
Infiniti | Version 11.32 |
Isuzu | Version 5.46 |
Kia | Version 8.91 |
Lexus | Version 10.24 |
Maruti | Version 8.62 |
Mazda | Version 11.00 |
Mitsubishi | Version 9.22 |
Nissan Pickup | Version 11.32 |
Nissan | Version 11.32 |
Proton | Version 6.13 |
Subaru | Version 6.96 |
Suzuki | Version 8.70 |
Toyota Pickup | Version 10.24 |
Toyota | Version 10.24 |
Brand | Version |
---|---|
Brilliance Auto | Version 9.90 |
BYD | Version 9.33 |
Chery | Version 10.71 |
Geely New Energy | Version 9.00 |
Geely | Version 8.60 |
Great Wall | Version 10.52 |
Haval | Version 10.52 |
JAC | Version 9.11 |
JMC | Version 8.90 |
King Long | Version 6.16 |
Maxus (LDV) | Version 5.80 |
Brand | Version |
---|---|
Abarth | Version 8.81 |
Alfa | Version 8.81 |
Audi | Version 10.88 |
Bentley | Version 10.88 |
Benz | Version 5.31 |
BMW Diag + | Version 1.43 |
BMW Diag | Version 1.43 |
BMW | Version 9.88 |
Bugatti | Version 10.88 |
Citroen | Version 10.00 |
Dacia | Version 5.20 |
Ferrari | Version 8.81 |
Fiat | Version 8.81 |
Foton | Version 8.30 |
Gaz | Version 5.00 |
Iveco | Version 5.00 |
Jaguar | Version 5.71 |
Lamborghini | Version 10.88 |
Lancia | Version 8.81 |
Land Rover | Version 9.82 |
Maserati | Version 5.11 |
Maybach | Version 5.40 |
Mercedes Benz | Version 10.66 |
MG | Version 7.20 |
Mini | Version 9.88 |
Opel | Version 7.00 |
Peugeot | Version 10.54 |
Porsche | Version 7.41 |
Renault | Version 8.80 |
Rolls-Royce | Version 9.88 |
Saab | Version 5.21 |
Seat | Version 10.88 |
Skoda | Version 10.88 |
Smart | Version 5.43 |
Sprinter | Version 7.70 |
Vaz | Version 5.20 |
Volvo | Version 8.92 |
VW | Version 10.88 |
Brand | Version |
---|---|
Astra Bus | Version 5.32 |
Benz Truck | Version 9.50 |
Bonluck | Version 5.12 |
BYD | Version 5.02 |
Daf | Version 6.94 |
Dongfeng Heavy Truck | Version 5.89 |
Ford Transit | Version 11.00 |
Ford Truck 6-9 Pin | Version 6.98 |
Ford Truck 16 Pin | Version 11.00 |
Foton | Version 8.30 |
Freightliner | Version 6.98 |
Fuso | Version 8.82 |
Great Wall | Version 10.52 |
Higer | Version 5.24 |
Hino | Version 9.21 |
Hyundai | Version 6.88 |
International | Version 7.84 |
Isuzu | Version 11.21 |
Iveco Daily | Version 6.40 |
Iveco | Version 6.40 |
JAC | Version 9.11 |
Kenworth | Version 6.98 |
Kia | Version 5.16 |
King Long | Version 6.16 |
Mack | Version 8.51 |
Man | Version 7.27 |
Maxus | Version 5.80 |
Nissan UD | Version 7.62 |
Peterbilt | Version 6.98 |
Pierce | Version 6.97 |
Scania | Version 8.03 |
Sinotruk | Version 7.90 |
Sprinter | Version 7.70 |
Sterling | Version 6.98 |
Volvo | Version 7.11 |
HD Volvo | Version 8.51 |
Western Star | Version 6.98 |
Brand | Version |
---|---|
CAT | Version 8.30 |
Changdiesel | Version 10.72 |
Chao Chai | Version 10.82 |
Cummins | Version 8.95 |
Dachai | Version 10.63 |
Detroit | Version 6.71 |
Deutz | Version 5.20 |
Doosan | Version 5.70 |
Huayuan Laidong | Version 10.64 |
Laiyang Power | Version 10.30 |
Mercedes Engine | Version 6.71 |
Paccar | Version 5.55 |
Perkins | Version 5.03 |
Perkins | Version 10.30 |
Quanchai | Version 10.93 |
Shangchai | Version 10.67 |
Weichai | Version 11.62 |
Xichai | Version 10.82 |
Xinchen Power | Version 10.30 |
Yangchai | Version 10.30 |
Yuchai | Version 11.00 |
Yunnei Power | Version 10.81 |
Brand | Version |
---|---|
CLAAS | Version 5.21 |
John Deere | Version 7.45 |
New Holland | Version 6.60 |
Brand | Version |
---|---|
Atlas | Version 6.52 |
Black Cat | Version 5.58 |
Bobcat | Version 5.58 |
Case | Version 6.51 |
Case_CN | Version 5.58 |
CAT | Version 8.12 |
Chengdu Kobelco | Version 5.58 |
Dasin | Version 5.58 |
Doosan | Version 5.58 |
Foton Lovol | Version 5.58 |
Fuwa | Version 5.58 |
Fuzhou Sanyuan | Version 5.58 |
Hengte | Version 5.58 |
Hitachi | Version 5.71 |
Hyundai | Version 5.58 |
IHI | Version 5.58 |
JCB | Version 5.32 |
Jonyang | Version 5.58 |
Kato | Version 5.22 |
Kobelco | Version 5.52 |
Komatsu | Version 5.60 |
Komatsu_CN | Version 5.58 |
Kubota | Version 5.04 |
Liebherr | Version 5.58 |
Lishide | Version 5.58 |
Liugong | Version 5.58 |
Long Gong | Version 5.58 |
New Holland | Version 6.52 |
Pengpu | Version 5.58 |
Sany | Version 5.12 |
Shangdong Shantui | Version 5.58 |
Shuntong | Version 5.58 |
Sumitomo | Version 5.31 |
Sunward | Version 5.58 |
Takeuchi | Version 5.58 |
Terex | Version 5.58 |
Volvo | Version 8.31 |
XCMG | Version 5.58 |
Xia Gong | Version 5.58 |
Yanmar | Version 5.58 |
Yellow River | Version 5.58 |
Yituo | Version 5.58 |
Yuchai | Version 5.58 |
Yutong | Version 5.58 |
Zhenyu | Version 8.80 |
Zhonglian | Version 5.58 |
Zhongyou | Version 5.58 |
Zoomlion | Version 5.58 |
Technical Specifications
Tablet CPU | Freescale Semiconductor (quad-core), I.MX6Q, 1.2GHz |
Operating system | Android 5.1.1 |
Screen size | 10.1" 16:10, 1280*800 IPS |
Storage capacity | RAM: 2GB; Storage: 32GB |
WiFi | 802.11(a/b/g/n), 2.4GHz+5.8GHz dual-band |
Bluetooth | BT4.0 (BLE) Class 1, 10m transmission distance |
Battery | Lithium-polymer battery, 3.7V/10000mAh |
Operating temperature | -10°c to 50°c/14°F to 122°F |
Storage temperature | -30°c to 70°c/-4°F to 14°F |